<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>OPS Representación en Uruguay</title>
		<description>La Organización Panamericana de la Salud es una agencia de salud pública internacional con más de 100 años de experiencia en el trabajo para mejorar la salud y los estándares de vida de los países de las Américas. Sirve como la organización especializada para salud del Sistema Interamericano. También sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y goza de reconocimiento internacional como parte del sistema de Naciones Unidas. ...</description>
		<link>http://www.paho.org/uru</link>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 02:06:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.paho.org/uru/images/M_images/PAHOlogo_es.jpg</url>
			<title>http://www.paho.org</title>
			<link>http://www.paho.org/uru</link>
			<description>La Organización Panamericana de la Salud es una agencia de salud pública internacional con más de 100 años de experiencia en el trabajo para mejorar la salud y los estándares de vida de los países de las Américas. Sirve como la organización especializada para salud del Sistema Interamericano. También sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y goza de reconocimiento internacional como parte del sistema de Naciones Unidas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dirección Física: Col. Palmira, Ave. República de Panamá, Edificio Imperial, 6º Piso, Tegucigalpa, Honduras, M.D.C.&lt;br /&gt;Dirección Postal: Apdo. No. 728, Tegucigalpa, Honduras, C.A. &lt;br /&gt;Fax: (504) 221-6103, Teléfono: (PBX) (504) 221-6091, &lt;br /&gt;E-mail: info@hon.ops-oms.org&lt;br /&gt;</description>
		</image>
		<item>
			<title>Se abre período de nominaciones para Premios a la Excelencia PAHO-PAHEF en Salud Pública ...</title>
			<link>http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=693&amp;Itemid=1926</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 1px&quot; title=&quot;&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;152&quot; height=&quot;70&quot; src=&quot;http://www.paho.org/hq/images/stories/1ST_PAGE/pahef_awards-152.jpg&quot; /&gt;El período de nominación para Premios a la Excelencia en la Salud Pública Interamericana OPS/PAHEF para 2013 se abre hoy hasta el 28 de junio de este año.  A través de los premios, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) reconocen a las personas, programas y organizaciones que fomentan la salud en las Américas. Se pueden presentar candidatos hasta el 28 de junio. &lt;/p&gt;</description>
			<category>00. PWR Uruguay General - Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:52:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reunión de ministros de Salud del MERCOSUR </title>
			<link>http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=692&amp;Itemid=1926</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 1px&quot; class=&quot;imagendetalleUC&quot; title=&quot;&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;143&quot; height=&quot;103&quot; src=&quot;http://www.msp.gub.uy/imgnoticias/25475.jpg&quot; /&gt;En la apertura de la XXXIV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR la ministra Susana Muñiz resaltó los temas y tareas desarrolladas por técnicos nacionales durante el período que Uruguay tuvo la presidencia pro témpore. En ese sentido remarcó que la persistencia del virus estacional H1N1 y el dengue son dos enfermedades puntuales dentro de la política sanitaria que deben ser enfrentadas como desafío regional.  &lt;/p&gt;</description>
			<category>00. PWR Uruguay General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:40:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OPS/OMS llama a países de las Américas a adoptar acciones para asegurar el 100% de sangre por ...</title>
			<link>http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=691&amp;Itemid=1926</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 1px; width: 95px; height: 103px&quot; title=&quot;&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;121&quot; height=&quot;154&quot; src=&quot;http://www.paho.org/uru/images/stories/PromociondelaSalud/poster%20-%20copia.jpg&quot; /&gt;En América Latina y el Caribe sólo el 41% de las donaciones de sangre provienen de donantes voluntarios y altruistas, la manera más segura de recolectar sangre, según datos de la OPS/OMS. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, la OPS/OMS llama a todos los países a que adopten las acciones necesarias para asegurar que el 100% de su suministro de sangre provenga de donaciones voluntarias altruistas, es decir no remuneradas ni de reposición.&lt;/p&gt;</description>
			<category>00. PWR Uruguay General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:29:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Llamado de artículos: eSalud en la Región de las Américas</title>
			<link>http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=690&amp;Itemid=1926</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 1px; width: 146px; height: 57px&quot; title=&quot;&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;343&quot; height=&quot;149&quot; src=&quot;http://www.paho.org/uru/images/stories/PAHO/esalud.jpg&quot; /&gt;La Revista Panamericana de Salud Pública, publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), anuncia una llamada de artículos para su próximo número especial sobre “eSalud en la Región de las Américas”. &lt;/p&gt;</description>
			<category>00. PWR Uruguay General - Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:19:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El consumo de tabaco y la hipertensión aumentan riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular</title>
			<link>http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=689&amp;Itemid=1926</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 1px&quot; title=&quot;&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;169&quot; height=&quot;119&quot; src=&quot;http://www.paho.org/hq/images/stories/1A/hipertension-tabaco-300.jpg&quot; /&gt;El consumo de tabaco aumenta el riesgo de muerte de las personas que tienen hipertensión. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, la OPS/OMS llama a prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco en las Américas para ayudar a reducir el consumo de tabaco, y también exhorta a controlarse la presión arterial.&lt;/p&gt;</description>
			<category> URU.03 Determinantes epidemiológicos y sociales - Tabaco </category>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:14:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
