Serie de materiales relacionados con la celebración del segundo Día del Bienestar Caribeño el 12 de septiembre de 2009, y el segundo sábado de cada año posteriormente.
| Date added: | 09/19/2011 |
| Date modified: | 09/19/2011 |
| Filesize: | 21.97 kB |
| Downloads: | 346 |
| Date added: | 08/29/2011 |
| Date modified: | 09/13/2011 |
| Filesize: | 1.04 MB |
| Downloads: | 3777 |
| Date added: | 05/03/2011 |
| Date modified: | 05/03/2011 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 522 |
| Date added: | 02/01/2013 |
| Date modified: | 02/01/2013 |
| Filesize: | 405.25 kB |
| Downloads: | 111 |
| Date added: | 03/17/2011 |
| Date modified: | 03/17/2011 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 393 |
| Date added: | 02/07/2011 |
| Date modified: | 02/07/2011 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 441 |
| Date added: | 02/07/2011 |
| Date modified: | 02/07/2011 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 483 |
| Date added: | 08/23/2010 |
| Date modified: | 08/23/2010 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 551 |
| Date added: | 08/23/2010 |
| Date modified: | 08/23/2010 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 1059 |
| Date added: | 08/18/2009 |
| Date modified: | 08/18/2009 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 1236 |
Esta hoja informativa corrige concepciones erróneas en la percepción popular de las enfermedades crónicas.
|
|
|
Regional Office for the Americas of the World Health Organization |