Serie de materiales relacionados con la celebración del segundo Día del Bienestar Caribeño el 12 de septiembre de 2009, y el segundo sábado de cada año posteriormente.
| Fecha publicación: | 19.09.2011 |
| Date modified: | 19.09.2011 |
| Tamaño: | 21.97 kB |
| Descargas: | 365 |
| Fecha publicación: | 29.08.2011 |
| Date modified: | 13.09.2011 |
| Tamaño: | 1.04 MB |
| Descargas: | 3979 |
| Fecha publicación: | 03.05.2011 |
| Date modified: | 03.05.2011 |
| Tamaño: | Unknown |
| Descargas: | 556 |
| Fecha publicación: | 01.02.2013 |
| Date modified: | 01.02.2013 |
| Tamaño: | 405.25 kB |
| Descargas: | 142 |
| Fecha publicación: | 17.03.2011 |
| Date modified: | 17.03.2011 |
| Tamaño: | Unknown |
| Descargas: | 415 |
| Fecha publicación: | 07.02.2011 |
| Date modified: | 07.02.2011 |
| Tamaño: | Unknown |
| Descargas: | 464 |
| Fecha publicación: | 07.02.2011 |
| Date modified: | 07.02.2011 |
| Tamaño: | Unknown |
| Descargas: | 504 |
| Fecha publicación: | 23.08.2010 |
| Date modified: | 23.08.2010 |
| Tamaño: | Unknown |
| Descargas: | 578 |
| Fecha publicación: | 23.08.2010 |
| Date modified: | 23.08.2010 |
| Tamaño: | Unknown |
| Descargas: | 1082 |
| Fecha publicación: | 18.08.2009 |
| Date modified: | 18.08.2009 |
| Tamaño: | Unknown |
| Descargas: | 1271 |
Esta hoja informativa corrige concepciones erróneas en la percepción popular de las enfermedades crónicas.
|
|
|
Regional Office for the Americas of the World Health Organization |