PAHO
- Sunday May 19th
-
Login
-
Create an account
| Property | Value |
| Name: | Presentación Dengue Temaulipas (2005-2010) |
| Description: | El año del 2005,ante la presencia de una epidemia por dengue en nuestro estado, se presentaron, 25,000 casos con esta enfermedad de la cual aproximadamente 6,000 casos, que se catalogaron como pacientes con dengue hemorrágico de los cuales, requirieron servicios de hospitalización y en algunos casos manejo de terapia intensiva. |
| Filename: | 8mesa7_01.pdf |
| Filesize: | Empty |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | carlosaman |
| Created On: | 07/29/2011 21:20 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 31 Hits |
| Last updated on: | 07/29/2011 21:21 |
| Homepage: |