| Property | Value |
| Name: | Evaluación regional de los servicios de manejo de residuos sólidos municipales 2003 |
| Description: | Con la EVALRS2002, se busca recopilar información nacional sobre algunos indicadores principales, tales como generación per. cápita y total de residuos, cobertura de los servicios de barrido, recolección, transferencia, tratamiento y disposición final de desechos, la frecuencia de recolección y el equipo usado, los aspectos financieros, así como los nuevos enfoques en la gestión de los residuos, entre otros. |
| Filename: | ev_regional_servicios_manejo_residuos_solidos_municipales.pdf |
| Filesize: | 187.8 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | Desconocido |
| Created On: | 10/03/2008 09:03 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 1882 Hits |
| Last updated on: | 10/03/2008 09:40 |
| Homepage: |