| Property | Value |
| Name: | Encuesta Nacional de Nutrición, Costa Rica 2008-2009 |
| Description: | Esta encuesta incluye información actualizada, veraz y oportuna sobre la situación nutricional de la población costarricense, con el propósito de orientar políticas, planes y programas relacionados con el campo de la salud. Además, evalúa el efecto de las intervenciones que se implementaron en respuesta a la situación encontrada en el año 1996. |
| Filename: | ENN.COR.2008-2009a.pdf |
| Filesize: | 1.29 MB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | administrator |
| Created On: | 10/14/2009 16:00 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 3643 Hits |
| Last updated on: | 10/23/2009 17:34 |
| Homepage: |