| Property | Value |
| Name: | Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento Costa Rica -Resumen Ejecutivo |
| Description: | Consciente de que el conocimiento profundo y preciso de la realidad del sector de agua potable y saneamiento es un elemento básico para la toma de decisiones políticas e institucionales, en abril del 2001 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), inició al Estudio del Sector, cuyo resultado inmediato fue la conformación del Comité Técnico Asesor Interinstitucional (CTAI), como órgano de discusión y de decisión.
|
| Filename: | COR.AnalisisSectorialAguaPotableySaneam.pdf |
| Filesize: | 1.12 MB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | administrator |
| Created On: | 09/11/2009 17:35 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 841 Hits |
| Last updated on: | 09/11/2009 17:39 |
| Homepage: |