| Property | Value |
| Name: | Configurações do mercado de trabalho dos assalariados em saúde no Brasil |
| Description: | Neste artigo foram analisadas as mudanças ocorridas nos mercados de trabalho em saúde no período 1995-2000. Foram avaliadas três dimensões do mercado de trabalho: a econômico-setorial, a jurídico-institucional e a dos mercados profissionais. Fica evidente o peso do setor saúde no mercado de trabalho brasileiro e o crescimento diferenciado das ocupações do setor em relação aos demais trabalhadores, bem como a maior participação dos municípios na oferta de empregos de saúde. Este artigo originou-se de um estudo mais amplo intitulado “Mercado de Trabalho em Saúde: Dimensões Setoriais, Jurídico-Institucionais e Ocupacionais”. |
| Filename: | mtlast.PDF |
| Filesize: | 439.51 kB |
| Filetype: | PDF (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | desconhecido |
| Created On: | 01/12/2010 12:07 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 443 Hits |
| Last updated on: | 01/12/2010 12:08 |
| Homepage: |
|
Setor de Embaixadas Norte, Lote 19, 70800-400 Brasília, DF, Brasil |