| Property | Value |
| Name: | Utilização de serviços de saúde em áreas cobertas pelo programa saúde da família (Qualis) |
| Description: | Com intuito de explicar algumas das funções e dinâmicas do Programa de Saúde da Família (PSF) no âmbito de reorganização do sistema de atenção à saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS), o artigo em questão analisa dados de utilização dos serviços e procura de assistência em duas amostras bem definidas, verificando mudanças no perfil de utilização de serviços de saúde após (e nas áreas de) implantação do PSF. Partindo-se da pedra constitutiva e da busca de equidade imbuída no PSF, caracterizada pelo foco familiar, integração da comunidade, agentes comunitários, etc., foram coletados alguns dados que de fato apontam que a intervenção oportuna e precoce, marcas do PSF, contribuem para a prevenção e educação em saúde, assim como para a equidade. De maneira mais específica, foram analisados os processos do Programa Qualis no município de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha e Vila Curuçá, sendo os dados coletados via inquérito populacional registrados no Epi-6 e transferidos para o Stata 7. |
| Filename: | Sala5526.pdf |
| Filesize: | 61.99 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | _admin |
| Created On: | 01/08/2010 17:06 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 1815 Hits |
| Last updated on: | 01/08/2010 17:07 |
| Homepage: |