| Property | Value |
| Name: | Parâmetros para programação das ações básicas de saúde |
| Description: | Este documento considerou para a elaboração dos parâmetros os seguintes pontos, entre outros: Os parâmetros internacionalmente reconhecidos baseados em dados da OMS e OPAS, para cobertura e produtividade assistencial nos países em desenvolvimento. O percentual médio de atendimento e incidências nacionais médias por especialidade aos usuários do SUS, nos últimos 3 anos. A necessidade de consultas e serviços complementares por especialidade (SIA/SUS), com base em estudos e pareceres de especialistas. Os parâmetros assistenciais, apresentadas pelos Estados. Estudos do Ministério da Saúde, realizados com a participação de técnicos de Secretarias Estaduais de Saúde. |
| Filename: | Sala5406.pdf |
| Filesize: | 175.88 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | _admin |
| Created On: | 01/08/2010 16:20 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 1030 Hits |
| Last updated on: | 01/08/2010 16:22 |
| Homepage: |