| Property | Value |
| Name: | Manual de Atendimento da Criança com Desnutrição Grave em Nível Hospitalar |
| Description: | A desnutrição continua a ser uma das causas de morbidade e mortalidade mais comuns entre crianças de todo o mundo. No Brasil, embora a prevalência da desnutrição na infância tenha caído nas últimas décadas, o percentual de óbitos por desnutrição grave em nível hospitalar, se mantém em torno de 20%, muito acima dos valores recomendados pela OMS (inferiores a 5%). |
| Filename: | AtendimentoDesnutricaoGrave.pdf |
| Filesize: | Empty |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | desconhecido |
| Created On: | 09/24/2009 09:19 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 14994 Hits |
| Last updated on: | 09/24/2009 09:21 |
| Homepage: |