| Property | Value |
| Name: | Situación de la implementación de las actividades de colaboración TB-VIH en las Américas, Resultados de una encuesta en los países de la Región 2012. |
| Description: | Se trata de uma publicação em espanhol que divulga os resultados de um inquérito sobre a coinfecção TB/HIV nos países da região, inclusive o Brasil. Os dados coletados são analisados em nível regional e do país, o que permitirá a OPAS continuar apoiando os países na implementação das atividades colaborativas de TB / HIV. |
| Filename: | Informe-Final-Encuesta-TB-VIH-2012.pdf |
| Filesize: | 1.46 MB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | lauana |
| Created On: | 01/25/2013 08:20 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 33 Hits |
| Last updated on: | 01/25/2013 08:22 |
| Homepage: |
|
Setor de Embaixadas Norte, Lote 19, 70800-400 Brasília, DF, Brasil |