| Date added: | 06/16/2009 |
| Date modified: | 06/16/2009 |
| Filesize: | Empty |
| Downloads: | 851 |
| Date added: | 08/06/2009 |
| Date modified: | 08/06/2009 |
| Filesize: | Empty |
| Downloads: | 693 |
De autoria do Ministério da Saúde do brasil o Informe Epidemiológico da Dengue no Brasil - 16/2009: Monitoramento CGPNCD, se refere à semana epidemiológica 1 a 23 de 2009.
| Date added: | 08/06/2009 |
| Date modified: | 04/19/2011 |
| Filesize: | Empty |
| Downloads: | 1044 |
O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), instituído em 24/7/2002, está alinhado à Estratégia de Gestão Integrada da Dengue (EGI-Dengue) e procura incorporar as lições das experiências nacionais e internacionais de controle da dengue, enfatizando a necessidade de mudança nos modelos anteriores. | Date added: | 08/06/2009 |
| Date modified: | 04/19/2011 |
| Filesize: | Empty |
| Downloads: | 2642 |
Publicada pelo Ministério da Saúde, as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle da Dengue, resultam de trabalho coletivo e cooperativo das três esferas de governo que constituem o Sistema Único de Saúde. Sabedores do grande desafio que é o enfrentamento da dengue e da complexidade dos fatores que ocasionam a expansão da doença no país, gestores e técnicos do Ministério da Saúde, do CONASS e CONASEMS analisaram e discutiram o tema em profundidade.
| Date added: | 08/06/2009 |
| Date modified: | 08/06/2009 |
| Filesize: | Empty |
| Downloads: | 349 |
43.ª Reunião do Conselho Diretivo / 53.ª Sessão do Comitê Regional, da OPAS/OMS, realizada em Washington/DC, de 24 a 28 de setembro de 2001 (texto em espanhol).
|
Setor de Embaixadas Norte, Lote 19, 70800-400 Brasília, DF, Brasil |